<aside> 💡
尋找創業點子 / 研究市場需求
</aside>
ChatGPT | 尋找創業點子 | http://chatgpt.com |
---|---|---|
Perplexity | 研究市場資料 | http://perplexity.ai |
POE | 自選AI模型處理簡單任務 | http://poe.com |
Ahrefs | 研究關鍵字搜尋量 | https://ahrefs.com |
Semrush | 網站內容分析 | http://semrush.com |
Exploding Topics | 研究市場趨勢 | http://explodingtopics.com |
<aside> 🎨
圖像設計及生成
</aside>
Canva | 貼文創作及排版 | http://canva.com |
---|---|---|
Midjourney | 適合新手創作專業圖像 | http://midjourney.com |
Tensor Art | 生成一致性真人 | |
圖像 | http://tensor.art | |
Flux | 擅長生成高度逼真的圖像 | https://fluxaiimagegenerator.com |
Adobe Firefly | 主要修改圖像 | https://firefly.adobe.com |
Recraft | 生成風格統一的商標 | http://recraft.ai |
<aside> 📽️
影像生成及編輯
</aside>
Capcut | 一鍵影片編輯 | http://capcut.com |
---|---|---|
Subanana | 自動生成字幕 | http://subanana.com |
Hailou AI | 把圖像變成影片 | http://hailuoai.video |
Pika | 生成有趣影片效果 | http://pika.art |
Kling | 多風格影像生成工具 | http://klingai.com |
Suno | 生成影片背景音樂 | http://suno.com |
<aside> 🔁
自動化工具及提高效率
</aside>
Make | 自動化整理銷售郵件 | http://make.com |
---|---|---|
Zapier | 自動化整理電子報 | http://zapier.com |
n8n | 多功能自動化工具 | http://n8n.io |
Bardeen | 自動抓取網頁資訊 | http://bardeen.ai |
<aside> 💰
B2B 銷售
</aside>
Apollo | 抓取目標聯絡資料 | http://apollo.io |
---|---|---|
Linked Helper | 自動化LinkedIn經營 | https://www.linkedhelper.com |
Smartlead | AI發送銷售郵件 | https://www.smartlead.ai/ |
Gamma | 生成專業銷售PPT | http://gamma.app |
<aside> 🧑🏻💻
APP 開發
</aside>
Bubble | 無需編寫代碼即可輕鬆生成應用程式 | http://bubble.io |
---|---|---|
Cursor | 自動生成功能完備的程式碼 | http://cursor.com |
Claude | 提供代碼檢視和除錯功能,便於精確調整 | http://claude.ai |
Rapid API | 連接不同API,提升應用程式的功能性 | http://rapidapi.com |